Números de semana 2027
2027 tiene 52 semanas. La semana 1 empieza el lunes, 4 de enero de 2027 y la semana 52 termina el domingo, 2 de enero de 2028.
Todos los números de semana de 2027, con la fecha de inicio y de fin de cada semana.
Todas las semanas de 2027
| Semana | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| 53 | viernes, 1 de enero de 2027 | domingo, 3 de enero de 2027 |
| 1 | lunes, 4 de enero de 2027 | domingo, 10 de enero de 2027 |
| 2 | lunes, 11 de enero de 2027 | domingo, 17 de enero de 2027 |
| 3 | lunes, 18 de enero de 2027 | domingo, 24 de enero de 2027 |
| 4 | lunes, 25 de enero de 2027 | domingo, 31 de enero de 2027 |
| 5 | lunes, 1 de febrero de 2027 | domingo, 7 de febrero de 2027 |
| 6 | lunes, 8 de febrero de 2027 | domingo, 14 de febrero de 2027 |
| 7 | lunes, 15 de febrero de 2027 | domingo, 21 de febrero de 2027 |
| 8 | lunes, 22 de febrero de 2027 | domingo, 28 de febrero de 2027 |
| 9 | lunes, 1 de marzo de 2027 | domingo, 7 de marzo de 2027 |
| 10 | lunes, 8 de marzo de 2027 | domingo, 14 de marzo de 2027 |
| 11 | lunes, 15 de marzo de 2027 | domingo, 21 de marzo de 2027 |
| 12 | lunes, 22 de marzo de 2027 | domingo, 28 de marzo de 2027 |
| 13 | lunes, 29 de marzo de 2027 | domingo, 4 de abril de 2027 |
| 14 | lunes, 5 de abril de 2027 | domingo, 11 de abril de 2027 |
| 15 | lunes, 12 de abril de 2027 | domingo, 18 de abril de 2027 |
| 16 | lunes, 19 de abril de 2027 | domingo, 25 de abril de 2027 |
| 17 | lunes, 26 de abril de 2027 | domingo, 2 de mayo de 2027 |
| 18 | lunes, 3 de mayo de 2027 | domingo, 9 de mayo de 2027 |
| 19 | lunes, 10 de mayo de 2027 | domingo, 16 de mayo de 2027 |
| 20 | lunes, 17 de mayo de 2027 | domingo, 23 de mayo de 2027 |
| 21 | lunes, 24 de mayo de 2027 | domingo, 30 de mayo de 2027 |
| 22 | lunes, 31 de mayo de 2027 | domingo, 6 de junio de 2027 |
| 23 | lunes, 7 de junio de 2027 | domingo, 13 de junio de 2027 |
| 24 | lunes, 14 de junio de 2027 | domingo, 20 de junio de 2027 |
| 25 | lunes, 21 de junio de 2027 | domingo, 27 de junio de 2027 |
| 26 | lunes, 28 de junio de 2027 | domingo, 4 de julio de 2027 |
| 27 | lunes, 5 de julio de 2027 | domingo, 11 de julio de 2027 |
| 28 | lunes, 12 de julio de 2027 | domingo, 18 de julio de 2027 |
| 29 | lunes, 19 de julio de 2027 | domingo, 25 de julio de 2027 |
| 30 | lunes, 26 de julio de 2027 | domingo, 1 de agosto de 2027 |
| 31 | lunes, 2 de agosto de 2027 | domingo, 8 de agosto de 2027 |
| 32 | lunes, 9 de agosto de 2027 | domingo, 15 de agosto de 2027 |
| 33 | lunes, 16 de agosto de 2027 | domingo, 22 de agosto de 2027 |
| 34 | lunes, 23 de agosto de 2027 | domingo, 29 de agosto de 2027 |
| 35 | lunes, 30 de agosto de 2027 | domingo, 5 de septiembre de 2027 |
| 36 | lunes, 6 de septiembre de 2027 | domingo, 12 de septiembre de 2027 |
| 37 | lunes, 13 de septiembre de 2027 | domingo, 19 de septiembre de 2027 |
| 38 | lunes, 20 de septiembre de 2027 | domingo, 26 de septiembre de 2027 |
| 39 | lunes, 27 de septiembre de 2027 | domingo, 3 de octubre de 2027 |
| 40 | lunes, 4 de octubre de 2027 | domingo, 10 de octubre de 2027 |
| 41 | lunes, 11 de octubre de 2027 | domingo, 17 de octubre de 2027 |
| 42 | lunes, 18 de octubre de 2027 | domingo, 24 de octubre de 2027 |
| 43 | lunes, 25 de octubre de 2027 | domingo, 31 de octubre de 2027 |
| 44 | lunes, 1 de noviembre de 2027 | domingo, 7 de noviembre de 2027 |
| 45 | lunes, 8 de noviembre de 2027 | domingo, 14 de noviembre de 2027 |
| 46 | lunes, 15 de noviembre de 2027 | domingo, 21 de noviembre de 2027 |
| 47 | lunes, 22 de noviembre de 2027 | domingo, 28 de noviembre de 2027 |
| 48 | lunes, 29 de noviembre de 2027 | domingo, 5 de diciembre de 2027 |
| 49 | lunes, 6 de diciembre de 2027 | domingo, 12 de diciembre de 2027 |
| 50 | lunes, 13 de diciembre de 2027 | domingo, 19 de diciembre de 2027 |
| 51 | lunes, 20 de diciembre de 2027 | domingo, 26 de diciembre de 2027 |
| 52 | lunes, 27 de diciembre de 2027 | viernes, 31 de diciembre de 2027 |
La primera y la última fila de un año pueden tener menos de siete días.
Números de semana según la norma internacional. Fuente: ISO 8601. Más sobre nuestras fuentes
¿Cómo se cuentan las semanas?
En España y en la mayor parte del mundo se usa la norma ISO 8601: las semanas empiezan en lunes y la semana 1 es la que contiene el primer jueves del año. Por eso un año puede empezar en la semana 52 o 53 del año anterior.
Los números de semana de 2027: número de semanas y semana 1
2027 tiene 52 semanas. El año empieza en viernes; solo los años que empiezan en jueves, o los bisiestos que empiezan en miércoles, tienen semana 53. El próximo año con 53 semanas es 2032.
La semana 1 empieza el lunes, 4 de enero de 2027. Los días anteriores, hasta el 3 de enero incluido, pertenecen todavía a la semana 53 de 2026.
La última semana del año, la semana 52, termina el domingo, 2 de enero de 2028. Después empieza la semana 1 de 2028, un año con 52 semanas.
Cómo usar los números de semana de 2027
La tabla de arriba indica para cada semana el lunes en que empieza y el domingo en que termina. Así se encuentran rápido las fechas que corresponden a un número de semana, por ejemplo para una entrega, una semana de exámenes o una semana de vacaciones.
Todos los números de semana de 2027 se pueden imprimir o descargar en Excel o en PDF, por ejemplo para una planificación anual, un cuadrante de turnos o un plan de proyecto en la pared.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas semanas tiene 2027?
2027 tiene 52 semanas según la norma ISO 8601.
¿Cuándo empieza la semana 1 de 2027?
La semana 1 de 2027 empieza el lunes, 4 de enero de 2027.
¿Se pueden descargar los números de semana de 2027?
Sí, con los botones junto a la tabla: imprimir, Excel o PDF.
¿El 1 de enero de 2027 cae en la semana 1?
No. Hasta el 3 de enero incluido, enero pertenece todavía a la semana 53 de 2026. La semana 1 no empieza hasta el lunes, 4 de enero de 2027.
¿Cuántas semanas tiene 2028?
2028 tiene 52 semanas.
Véase también
- Calendario 2027calendario-es.es
- Festivos 2027festivos-es.es
- Vacaciones escolares 2027calendarioescolar-es.es